W 2020 roku zadebiutowaliśmy w dwóch kategoriach branżowych:
Wykaz pozycji zajętych przez Solwit w rankingach za 2020 rok:
| KATEGORIA | POZYCJA |
| Najwięksi dostawcy usług testowania oprogramowania | 3 |
| Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora informatycznego | 16 |
| Najwięksi dostawcy usług outsourcingowych | 23 |
| Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla mediów | 27 |
| Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora transportu, spedycji i logistyki | 35 |
| Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego | 38 |
| Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie | 42 |
| Najwięksi dostawcy usług w modelu Cloud | 45 |
| Firmy o największym zatrudnieniu | 51 |
| Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego | 55 |
| Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw | 58 |
| Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji | 63 |
| Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego, budowlanego i produkcji | 84 |
| Najwięksi dostawcy usług IT | 84 |
| Największe firmy informatyczne w PL | 185 |
Computerworld TOP200 to prestiżowy raport na temat branży teleinformatycznej w Polsce. Jego celem jest całościowe przedstawienie kondycji sektora ICT oraz stojących przed nim perspektyw i wyzwań. Od blisko 30 lat stanowi główne źródło informacji na temat liderów rynku w poszczególnych segmentach. Raport został objęty patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Rozwoju.
Szczegółowe informacje dot. raportu są dostępne na stronie wydawcy Raportu IDG.